实时更新 · 精准分析 · 每日推送
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 7 9 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024002 | 5 1 8 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 2024003 | 2 6 4 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 2024004 | 9 0 3 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2024005 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 |
近10期开机号一览
| 期号 | 开机号 | 形态 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 005期 | 1 4 7 | 奇奇奇 | 1:2 |
| 004期 | 9 0 3 | 奇偶奇 | 2:1 |
| 003期 | 2 6 4 | 偶偶偶 | 0:3 |
| 002期 | 5 1 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 001期 | 3 7 9 | 奇奇奇 | 3:0 |
| 355期 | 8 2 6 | 偶偶偶 | 1:2 |
| 354期 | 4 9 1 | 偶奇奇 | 2:1 |
| 353期 | 0 5 3 | 偶奇奇 | 1:2 |
| 352期 | 7 3 8 | 奇奇偶 | 2:1 |
| 351期 | 6 1 2 | 偶奇偶 | 1:2 |
百位走势
十位走势
个位走势